2023 yılı itibari ile otoyol ve köprü geçiş ücretlerine bazı zamlar uygulandı. Her yılın başında düzenli olarak köprü ve otoyollardan geçiş alınan ücretler belirli oranda artıyor. Türkiye genelindeki otoyol ve köprü geçiş fiyatlarına 2023 yılında yaklaşık olarak yüzde 123 zam yapıldı.
Otoyol ve köprü geçiş fiyatları 2023 yılı ile belli oldu. Türkiye genelinde bulunan otoyolları ve köprüleri kullanmak amacıyla sürücüler belli ücret ödüyor.
Otoyol ve köprülerin büyük bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilirken, son dönemde Yap-İşlet-Devret metoduyla yapılan otoyollar ve köprüler 25 yıl zaman dilimine göre özel şirketler tarafından işletiliyor.
Osmangazi Köprü Ücreti 2023
Aracın Sınıfı | Osmangazi Köprü Ücreti 2023 | Osmangazi Köprü Ücreti 2022 |
Otomobiller (1.sınıf) | 410 TL | 184,50 TL |
Minibüsler (2.sınıf) | 657 TL | 295,00 TL |
Yolcu Otobüsleri (3.sınıf) | 780 TL | 350,00 TL |
Kamyonlar (4.sınıf) | 1.034,5 TL | 464,50 TL |
Tırlar, Treyler (5.sınıf) | 1.304,5 TL | 585,50 TL |
Motosikletler (6.sınıf) | 287 TL | 129,00 TL |
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti / Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 2023
Araç Türü | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Geçiş Ücreti (1. Köprü Geçiş Ücreti) | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücreti (2.Köprü Geçiş Ücreti) |
Otomobil | 18,50 TL | 18,50 TL |
Hafif Ticari Araç | 24 TL | 24 TL |
Motosiklet | 7,25 TL | 7,25 TL |
3.Sınıf Araç | Geçemez | Geçemez |
4.Sınıf Araç | Geçemez | Geçemez |
5.Sınıf Araç | Geçemez | Geçemez |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti 2023
Araç Tipi | Yavuz Sultan Selim Köprü Ücreti (Tek Yön) |
Otomobil | 42 TL |
Hafif Ticari Araç | 55 TL |
3 Akslı ve Her Türlü Araç | 103,5 TL |
4-5 Akslı Her Türlü Araç | 263,5 TL |
6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 328,5 TL |
Motosikletler | 13 TL |
Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti 2023
Araç Türü | Malkara Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Kavakköy Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Gelibolu Kuzey Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti | Gelibolu Güney Giriş + Çanakkale Köprü Ücreti |
Otomobil1. Sınıf Araçlar | 607,75 TL | 527,50 TL | 487,25 TL | 445,00 TL |
Minibüs2. Sınıf Araçlar | 816 TL | 688 TL | 623,25 TL | 557,00 TL |
Otobüs3. Sınıf Araçlar | 1.311,25 TL | 1.158,50 TL | 1.081,55 TL | 1.003 TL |
Kamyon4. Sınıf Araçlar | 1.523,00 TL | 1.320,00 TL | 1.218 TL | 1.114,5 TL |
Tır5. Sınıf Araçlar | 2.633,75 TL | 2.377,25 TL | 2.249,00 TL | 2.117,00 TL |
Motosiklet6. Sınıf Araçlar | 151,75 TL | 131,50 TL | 121,50 TL | 111,00 TL |
Otoyol Geçiş Ücretleri 2023
Otoyol | Giriş-Çıkış Bölgesi | Otoyol Ücretleri 2023 (Otomobil) |
KGM Anadolu Otoyolu | Anadolu (Çamlıca) – Akıncı (Ankara) | 105 TL |
İzmir – Çeşme Otoyolu | Seferihisar – Çeşme | 16 TL |
İzmir – Aydın Otoyolu | Işıkkent – Aydın Batı | 21 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Adana Doğu Alın – Şanlıurfa | 68,75 TL |
KGM Çukurova Otoyolları | Niğde Kuzey – Mersin Alın | 61,50 TL |
KGM Avrupa Otoyolu | Mahmutbey- Edirne | 52 TL |
Gebze – Orhangazi – İzmir | Osmangazi Köprüsü – İzmir Çıkış | 1.023,50 TL |
Kuzey Çevre Otoyolu | Fenertepe – Kurnaköy | 261 TL |
Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | Kınalı – Fatih | 197 TL |
Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | Kurnaköy – TEM Akyazı | 199,50 TL |
Ankara – Niğde Otoyolu | Ankara Alın – Niğde Gölcük | 309 TL |
Menemen – Aliağa Çandarlı Otoyolu | Menemen – Çandarlı | 123,75 TL |
Otoyol ve Köprü Ücretleri Nasıl Ödenir?
Türkiye’de otoyol ve köprü ücretleri genellikle elektronik ödeme sistemleri aracılığıyla ödenir. Ödeme işlemi, aracınızın geçiş yaptığı otoyol veya köprüdeki elektronik gişe sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesi için, aracınızın elektronik gişe sistemlerine uyumlu bir OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) cihazına sahip olmanız gerekir. OGS cihazı, aracınızın ön camına yerleştirilir ve aracınızın geçiş yaptığı otoyol veya köprüdeki elektronik gişe sistemleri ile iletişim kurarak ödeme işlemini gerçekleştirir.
OGS cihazına sahip olmayan araçlar için ise, geçiş yaptıkları otoyol veya köprüde bulunan manuel gişe noktalarından ödeme işlemini gerçekleştirebilirler. Manuel gişe noktalarında, ödeme işlemini kredi kartı, nakit veya ön ödemeli kartlar aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Lütfen unutmayın ki, otoyol ve köprü ücretleri zaman içinde değişebilir ve güncel ücretleri öğrenmek için KGM/ Alo 159’dan bilgi alın.
Köprü Geçiş İhlali nedir
Köprü geçiş ihlali, bir köprün geçiş ücretini ödememiş olarak köprüyü geçmeye çalışmak anlamına gelir. Bu ihlal, köprünün elektronik gişe sistemlerine uyumlu bir OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) cihazı olmayan araclar için yapılabileceği gibi, OGS cihazına sahip olan araclar için de yapılabilir. OGS cihazına sahip olan araclar için, geçiş ücretini ödemeyi unutan veya ödeme işlemini tamamlayamayan sürücülerin köprü geçiş ihlali yaptığı söylenebilir. Köprü geçiş ihlali, trafik yönetmeliklerine uygun olmayan bir davranıştır ve belli bir ceza ile cezalandırılır. Köprü geçiş tutarlarını ödenmediği takdirde geçiş ücretinin üzerine 4 katı kadar gecikme cezası ödenmesi gerekir.
Alokasko İle Aracın Güvende !
İhlaller, cezalar dışında aracını ve sevdiklerini güvence altında tutmanın en güzel ve karlı yolu Alokaskodan geçer. Alokasko ile trafik sigortasından, kaskoya, sağlık sigortasından, seyahat sigortasına kadar bir çok alanda poliçe satın alabilirsin. Üstelik 20 den fazla sigorta şirketini karşılaştırabilir bunların içinde senin ve sevdiklerin için en faydalısını seçebilirsin. Daha fazla detay için buraya tıklayarak formu doldur sigorta uzmanlarımız hemen sana ulaşsın.